Wir gratulieren gratulieren herzlich allen unseren ClubmeisterInnen!
- SINGLE MATCHPLAY MEISTER
2021—– (zu wenige Anmeldungen) —–
2020 —– (Corona) —–
2019 Marco HOPF
2018 Otto STEINBAUER
2017 Stefan SCHWENDINGER
2016 Christof HOLZER 
FINALRUNDE – SINGLE MATCHPLAY MEISTERSCHAFT 2019
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finalteilnehmer A | |
| 05. Mai. – 14. Juni 2019 | 15. Juni – 10. Juli 2019 | 11. Juli – 31. Juli 2019 | 01. August – 14. August 2019 | 15. August – 23. August 2019 | |
| 1 2  | Pistotnik Evelyn Hopf Marco  | Hopf Marco | Hopf Marco | Hopf Marco | Hopf Marco | 
| 3 4  | Puchner Philipp Swete Otto  | Puchner Philipp | |||
| 5 6  | Muhr Werner Steinbauer Otto  | Steinbauer Otto | Steinbauer Otto | ||
| 7 8  | Gaber Peter Willhuber Jürgen  | Gaber Peter | |||
| 9 10  | Egger Michael Pichler Astrid  | Egger Michaela | |||
| 11 12  | Harrer Franz Klocker Kilian  | Klocker Kilian | Klocker Kilian | Klocker Kilian | |
| 13 14  | Grabmaier Fritz Grebien Karl  | Grebien Karl | Grebien Karl | ||
| 15 16  | Dietrich Johann Pichler Marco  | Dietrich Johann | 
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finalteilnehmer B | |
| 5. Mai – 14. Juni 2019 | 15. Juni – 10. Juli 2019 | 11. Juli – 31. Juli 2019 | 01. August – 14. August 2019 | 15. August – 23. August 2019 | |
| 1 2  | Egger Mario Puchner Sabine  | Egger Mario | Egger Mario | ||
| 3 4  | Holzer Christof Saler Jürgen  | Saler Jürgen | |||
| 5 6  | Leitner Martin Baumgartner Erwin  | Leitner Martin | |||
| 7 8  | Pichler Gerhard Klettner Michael  | Klettner Michael | Klettner Michael | Klettner Michael | Klettner Michael | 
| 9 10  | Swete Markus Eicher Michael  | Eicher Michael | Eicher Michael | ||
| 11 12  | Pichler Paul Petz Alexander  | Pichler Paul | |||
| 13 14  | Zöhrer Peter Demmel Christoph  | Zöhrer Peter | |||
| 15 16  | Kargl Augustin Holzer Gernot  | Kargl Augustin | Kargl Augustin | Kargl Augustin | 
FINALRUNDE – SINGLE MATCHPLAY MEISTERSCHAFT 2018
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finalteilnehmer A | |
| Mi 11.07. – So 22.07.2018 | Mo 23.07. – So 05.08.2018 | Mo 06.08. – So 19.08.2018 | Mo 20.08 – So 26.08.2018 | Mo 28.08. – Fr 31.08.2018 | |
| 1 2  | Friedl Robert Korbel Ewald  | Friedl Robert | |||
| 3 4  | Petz Alexander Platzer Andreas  | Petz Alexander | Petz Alexander | ||
| 5 6  | Saler Jürgen Messner Manuel  | Messner Manuel | |||
| 7 8  | Steinbauer Otto Holzer Gernot  | Steinbauer Otto | Steinbauer Otto | Steinbauer Otto | Steinbauer Otto | 
| 9 10  | Swete Markus Schaffer Michaela  | Swete Markus | Swete Markus | ||
| 11 12  | Demmel Christoph Hopf Marco  | Demmel Christoph | |||
| 13 14  | Gaber Peter Zöhrer Svetlana  | Gaber Peter | |||
| 15 16  | Zotter Ulrike Zöhrer Peter  | Zöhrer Peter | Zöhrer Peter | Zöhrer Peter | 
| 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finalteilnehmer B | |
| Mi 11.07. – So 22.07.2018 | Mo 23.07. – So 05.08.2018 | Mo 06.08. – So 19.08.2018 | Mo 20.08. – So 26.08.2018 | Mo 24.08. – Fr 31.08.2018 | |
| 1 2  | Bechter Wilfried Bechter Birgit  | Bechter Wilfried | |||
| 3 4  | Leitner Martin Pichler Paul  | Pichler Paul | Pichler Paul | Pichler Paul | |
| 5 6  | Pichler Gerhard Gassner Michael  | Gassner Michael | |||
| 7 8  | Pichler Marco Zotter Robert  | Pichler Marco | Pichler Marco | ||
| 9 10  | Baumgartner Erwin Pistotnik Evelyn  | Baumgartner Erwin | Baumgartner Erwin | ||
| 11 12  | Kargl Augustin Swete Otto  | Kargl Augustin | |||
| 13 14  | Puchner Philipp Dietrich Johann  | Puchner Philipp | |||
| 15 16  | Ammann Christoph Wohleser Norbert  | Ammann Christoph | Ammann Christoph | Ammann Christoph | Ammann Christoph | 
VORRUNDE – SINGLE MATCHPLAY MEISTERSCHAFT 2018
Gruppe A
| GRUPPE A | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | 
| Spieler A | Bechter Birgit | 7 auf 5 | 6 auf 5 | 1,1 | 2 | 2 | ||||
| Spieler B | Schaffer Michaela | 2 auf | 1 | 1 | 3 | |||||
| Spieler C | Friedl Robert | 3 auf 2 | 1 auf | 3 auf 2 | 1,1,1 | 3 | 1 | |||
| Spieler D | Ammann Christoph | 
Gruppe B
| GRUPPE B | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | 
| Spieler A | Schwendinger Stefan | w.o. | w.o. | w.o. | ||||||
| Spieler B | Swete Markus | 2 extra holes | 2 auf 1 | 1,1,1 | 3 | 1. | ||||
| Spieler C | Bechter Wilfried | 2 extra holes | 1,1 | 2 | 2. | |||||
| Spieler D | Korbel Ewald | 1 | 1 | 3. | 
Gruppe C
| GRUPPE C | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Gesamt | Rang | 
| Spieler A | Platzer Andreas | 6 auf 4 | 1,1 | 2 | 2. | |||||
| Spieler B | Leitner Martin | 1 | 1 | 3. | ||||||
| Spieler C | Puchner Philipp | 4 auf 3 | 6 auf 5 | 1,1,1 | 3 | 1. | ||||
| Spieler D | Holzer Christof | w.o. | w.o. | w.o. | 
Gruppe D
| GRUPPE D | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | 
| Spieler A | Petz Alexander | 4 auf 2 | 1 | 1 | 3. | |||||
| Spieler B | Dietrich Johann | |||||||||
| Spieler C | Willhuber Jürgen | 1 auf | 6 auf 4 | 1,1 | 2 | 2. | ||||
| Spieler D | Pichler Paul | 1 auf | 5 auf 4 | 5 auf 4 | 1,1,1 | 3 | 1. | 
Gruppe E
| GRUPPE E | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | |
| Spieler A | Pichler Gerhard | 1 extra hole | 1,1 | 2 | 2. | |||||
| Spieler B | Schaffer Stephanie | w.o. | w.o. | 2 auf 1 | 1 | 1 | ||||
| Spieler C | Swete Otto | 1 | 1 | 3. | ||||||
| Spieler D | Demmel Christoph | 6 auf 4 | 3 auf 1 | 1,1 | 2 | 1. | 
Gruppe F
| GRUPPE F | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | 
| Spieler A | Hopf Marco | 1 | 1 | 3. | ||||||
| Spieler B | Gassner Michael | 1 auf | 1,1 | 2 | 2. | |||||
| Spieler C | Schwendinger Jan | w.o. | w.o. | w.o. | ||||||
| Spieler D | Kargl Augustin | 6 auf 5 | 2 auf 1 | 1,1,1 | 3 | 1. | 
Gruppe G
| GRUPPE G | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | 
| Spieler A | Wohlesser Norbert | |||||||||
| Spieler B | Saler Jürgen | 3 auf 2 | 1 auf | 5 auf 3 | 1,1,1 | 3 | 1. | |||
| Spieler C | Pichler Marco | 3 auf 2 | 4 auf 3 | 1,1 | 2 | 2. | ||||
| Spieler D | Zöhrer Svetlana | 3 auf 2 | 1 | 1 | 3. | 
Gruppe H
| GRUPPE H | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | 
| Spieler A | Messner Manuel | 1 | 1 | 3. | ||||||
| Spieler B | Zotter Robert | 1 | 1 | 2. | ||||||
| Spieler C | Gassner Karin | w.o. | w.o. | w.o. | 1 | |||||
| Spieler D | Gaber Peter | 2 auf 1 | 1,1 | 2 | 1. | 
Gruppe I
| GRUPPE I | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | 
| Spieler A | Zotter Theresa | |||||||||
| Spieler B | Zöhrer Peter | 3 auf 2 | 1 | 3. | ||||||
| Spieler C | Steinbauer Otto | 5 auf 4 | 3 auf 1 | 1,1 | 1. | |||||
| Spieler D | Pistotnik Evelyn | 3 auf 2 | 3 extra holes | 1,1 | 2. | 
Gruppe J
| GRUPPE J | Namen | Spiel 1 A:B | Spiel 2: A/C | Spiel 3: A/D | Spiel 4: B/C | Spiel 5: B/D | Spiel 6: C/D | Match Points | Points | Rang | 
| Spieler A | Holzer Gernot | 2 auf 1 | 1 | 1 | 3. | |||||
| Spieler B | Pichler Astrid | |||||||||
| Spieler C | Zotter Ulrike | 3 auf 1 | 1 auf | 1,1 | 2 | 1. | ||||
| Spieler D | Baumgartner Erwin | 7 auf 6 | 1 auf | 1,1 | 2 | 2. | 


