Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSV Turnier

am 28.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Murtal-Spielberg
Clubname Golf Club Murtal
Nennschluss 24. Juli 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 29,6 32
08:00 Uhr 1 GERALD CRESNOVERH Grazer Golfclub Thalersee 30,8 33
08:10 Uhr 1 Dietmar Hübler Golfclub Reiting Trofaiach 1,6 1
08:10 Uhr 1 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 11,6 12
08:10 Uhr 1 Christian Puchner Golf Club Murtal 11,7 12
08:10 Uhr 1 HERBERT FREITAG Golf Club Murtal 15,0 16
08:20 Uhr 1 Josef Lichtenegger Golf Club Murtal 24,8 26
08:20 Uhr 1 CHRISTINE FREITAG Golf Club Murtal 17,7 21
08:20 Uhr 1 Andrea Sillaber Golf Club Murtal 22,9 27
08:20 Uhr 1 Birgit Eder GC St.Lorenzen 24,7 29
08:30 Uhr 1 Heinz Kiegerll Golfclub Reiting Trofaiach 13,9 14
08:30 Uhr 1 Roland Joham Golfclub Drautal/Berg 15,9 17
08:30 Uhr 1 Gerhard Mayer Golfclub Reiting Trofaiach 21,7 23
08:30 Uhr 1 Erich Wolf GC Gut Freiberg 26,1 28
08:40 Uhr 1 Robert Wünschl Golfclub Liebenau 15,9 17
08:40 Uhr 1 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,9 27
08:40 Uhr 1 Mario Manninger GC Schloß Frauenthal 27,6 30
08:40 Uhr 1 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,6 24
08:50 Uhr 1 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 21,7 21
08:50 Uhr 1 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,9 28
08:50 Uhr 1 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 30,2 35
08:50 Uhr 1 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31,4 36
09:00 Uhr 1 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 14,8 15
09:00 Uhr 1 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 24,2 26
09:00 Uhr 1 Günter Otrin GC Gut Murstätten 24,6 26
09:00 Uhr 1 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 17,5 21
09:10 Uhr 1 Richard Kroissenbrunner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 10
09:10 Uhr 1 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,0 17
09:10 Uhr 1 Christian Pröhl Golfclub Grazer MurAuen 23,6 25
09:10 Uhr 1 Markus Schaffer GC Gut Freiberg 28,3 30
09:20 Uhr 1 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 27,8 30
09:20 Uhr 1 Sonja Becskei GC Almenland 24,8 29
09:20 Uhr 1 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 26,7 31
09:20 Uhr 1 Eva Schmid GC St.Lorenzen 30,8 35
09:30 Uhr 1 Eberhard Schifer Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V. 12,8 13
09:30 Uhr 1 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 14,7 15
09:30 Uhr 1 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 15,4 16
09:30 Uhr 1 Klaus Becskei GC Almenland 23,8 25
09:40 Uhr 1 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 20,3 21
09:40 Uhr 1 Gerhard TAUCHER GC Erzherzog Johann 26,7 29
09:40 Uhr 1 Herbert Bösch Golf Club Murtal 38,0 41
09:40 Uhr 1 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 39,9 46
09:50 Uhr 1 Michael Haberz Golfclub Klockerhof 11,5 12
09:50 Uhr 1 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 26,5 28
09:50 Uhr 1 Johann Mühlfellner GC Gut Murstätten 27,4 29
09:50 Uhr 1 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 33,0 38
10:00 Uhr 1 Reinhold Langenecker Golfclub Klockerhof 21,2 22
10:00 Uhr 1 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 14,7 17
10:00 Uhr 1 Ines HEINE Golfclub Wolfsberg 22,5 26
10:00 Uhr 1 RENATE SPITZER Golf Club Murtal 25,6 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,0 40 Scorekarte
2 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 20,6 39 Scorekarte
3 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 29,6 37 Scorekarte
4 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 17 14,7 37 Scorekarte
5 Andrea Sillaber Golf Club Murtal 27 22,9 37 Scorekarte
6 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 25,9 36 Scorekarte
7 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 21 17,5 36 Scorekarte
8 CHRISTINE FREITAG Golf Club Murtal 21 17,7 36 Scorekarte
9 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,7 35 Scorekarte
10 Sonja Becskei GC Almenland 29 24,8 35 Scorekarte
11 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 38 33,0 34 Scorekarte
12 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 21 21,7 34 Scorekarte
13 HERBERT FREITAG Golf Club Murtal 16 15,0 34 Scorekarte
14 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 12 11,6 34 Scorekarte
15 Eberhard Schifer Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V. 13 12,8 34 Scorekarte
16 Herbert Bösch Golf Club Murtal 41 38,0 34 Scorekarte
17 Christian Pröhl Golfclub Grazer MurAuen 25 23,6 34 Scorekarte
18 Josef Lichtenegger Golf Club Murtal 26 24,8 34 Scorekarte
19 Heinz Kiegerll Golfclub Reiting Trofaiach 14 13,9 33 Scorekarte
20 Mario Manninger GC Schloß Frauenthal 30 27,6 33 Scorekarte
21 Ines HEINE Golfclub Wolfsberg 26 22,5 32 Scorekarte
22 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 35 30,2 32 Scorekarte
23 GERALD CRESNOVERH Grazer Golfclub Thalersee 33 30,8 32 Scorekarte
24 Birgit Eder GC St.Lorenzen 29 24,7 32 Scorekarte
25 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 28 26,5 31 Scorekarte
26 Gerhard TAUCHER GC Erzherzog Johann 29 26,7 31 Scorekarte
27 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 26,9 30 Scorekarte
28 Michael Haberz Golfclub Klockerhof 12 11,5 30 Scorekarte
29 Markus Schaffer GC Gut Freiberg 30 28,3 30 Scorekarte
30 RENATE SPITZER Golf Club Murtal 30 25,6 30 Scorekarte
31 Gerhard Mayer Golfclub Reiting Trofaiach 23 21,7 28 Scorekarte
32 Dietmar Hübler Golfclub Reiting Trofaiach 1 1,6 28 Scorekarte
33 Klaus Becskei GC Almenland 25 23,8 28 Scorekarte
34 Roland Joham Golfclub Drautal/Berg 17 15,9 28 Scorekarte
35 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 30 27,8 28 Scorekarte
36 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 31 26,7 28 Scorekarte
37 Erich Wolf GC Gut Freiberg 28 26,1 27 Scorekarte
38 Christian Puchner Golf Club Murtal 12 11,7 26 Scorekarte
39 Johann Mühlfellner GC Gut Murstätten 29 27,4 26 Scorekarte
40 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 46 39,9 23 Scorekarte
41 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 15 14,8 23 Scorekarte
42 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 31,4 23 Scorekarte
43 Reinhold Langenecker Golfclub Klockerhof 22 21,2 21 Scorekarte
44 Eva Schmid GC St.Lorenzen 35 30,8 21 Scorekarte
45 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,4 21 Scorekarte
46 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 26 24,2 20 Scorekarte
47 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 21 20,3 19 Scorekarte
48 Günter Otrin GC Gut Murstätten 26 24,6 16 Scorekarte
49 Richard Kroissenbrunner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,1 15 Scorekarte
50 Robert Wünschl Golfclub Liebenau 17 15,9 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dietmar Hübler Golfclub Reiting Trofaiach 1 1,6 27 Scorekarte
2 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,0 23 Scorekarte
3 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 12 11,6 22 Scorekarte
4 Eberhard Schifer Fürstlicher Golfclub Oberschwaben e.V. 13 12,8 22 Scorekarte
5 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,7 21 Scorekarte
6 Michael Haberz Golfclub Klockerhof 12 11,5 20 Scorekarte
7 Heinz Kiegerll Golfclub Reiting Trofaiach 14 13,9 20 Scorekarte
8 MARIA SMOLE Golfclub Wolfsberg 17 14,7 20 Scorekarte
9 HERBERT FREITAG Golf Club Murtal 16 15,0 18 Scorekarte
10 JOHANNA SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 24 20,6 17 Scorekarte
11 CHRISTINE FREITAG Golf Club Murtal 21 17,7 17 Scorekarte
12 Monika FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 21 17,5 16 Scorekarte
13 Christian Puchner Golf Club Murtal 12 11,7 14 Scorekarte
14 Johann Pernitsch Golf Club Murtal 21 21,7 14 Scorekarte
15 Roland Joham Golfclub Drautal/Berg 17 15,9 14 Scorekarte
16 Christian Pröhl Golfclub Grazer MurAuen 25 23,6 13 Scorekarte
17 Andrea Sillaber Golf Club Murtal 27 22,9 13 Scorekarte
18 Josef Lichtenegger Golf Club Murtal 26 24,8 13 Scorekarte
19 Gerhard Edelsbrunner GC Gut Murstätten 15 14,8 12 Scorekarte
20 Gerhard Mayer Golfclub Reiting Trofaiach 23 21,7 11 Scorekarte
21 Franz DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 25,9 11 Scorekarte
22 Gerhard TAUCHER GC Erzherzog Johann 29 26,7 11 Scorekarte
23 Sonja Becskei GC Almenland 29 24,8 10 Scorekarte
24 Klaus Becskei GC Almenland 25 23,8 10 Scorekarte
25 Mario Manninger GC Schloß Frauenthal 30 27,6 10 Scorekarte
26 GERALD SATTLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 26,9 9 Scorekarte
27 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 29,6 9 Scorekarte
28 Richard Kroissenbrunner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,1 9 Scorekarte
29 Ines HEINE Golfclub Wolfsberg 26 22,5 9 Scorekarte
30 Markus Schaffer GC Gut Freiberg 30 28,3 8 Scorekarte
31 Norbert Kasch Grazer Golfclub Thalersee 28 26,5 8 Scorekarte
32 GERHARD FRANZ Grazer Golfclub Thalersee 26 24,2 8 Scorekarte
33 Werner Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,4 8 Scorekarte
34 Reinhold Langenecker Golfclub Klockerhof 22 21,2 7 Scorekarte
35 Johann Mühlfellner GC Gut Murstätten 29 27,4 7 Scorekarte
36 GERALD CRESNOVERH Grazer Golfclub Thalersee 33 30,8 6 Scorekarte
37 August SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 21 20,3 6 Scorekarte
38 Gustav Schmid GC St.Lorenzen 30 27,8 6 Scorekarte
39 Erich Wolf GC Gut Freiberg 28 26,1 6 Scorekarte
40 Helene Kasch Grazer Golfclub Thalersee 38 33,0 5 Scorekarte
41 Herbert Bösch Golf Club Murtal 41 38,0 5 Scorekarte
42 RENATE SPITZER Golf Club Murtal 30 25,6 5 Scorekarte
43 Birgit Eder GC St.Lorenzen 29 24,7 5 Scorekarte
44 Günter Otrin GC Gut Murstätten 26 24,6 5 Scorekarte
45 Robert Wünschl Golfclub Liebenau 17 15,9 4 Scorekarte
46 Angelika Hirschberger Grazer Golfclub Thalersee 35 30,2 4 Scorekarte
47 ULRIKE HUBER-BAUMANN Grazer Golfclub Thalersee 31 26,7 4 Scorekarte
48 ELEONORE DAMISCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36 31,4 2 Scorekarte
49 Eva Schmid GC St.Lorenzen 35 30,8 2 Scorekarte
50 Brigitte SCHWAIGER GC Erzherzog Johann 46 39,9 0 Scorekarte