Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Grand Prix Tickets MGA Golftrophy

am 08.09.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.09.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Murtal-Spielberg
Clubname Golf Club Murtal
Nennschluss 1. September 2026, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 17,1 18
10:00 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19,4 20
10:00 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 22,2 24
10:00 Uhr 1 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 23,4 25
10:00 Uhr 2 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8,1 8
10:00 Uhr 2 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,3 12
10:00 Uhr 2 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 11,4 12
10:00 Uhr 2 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 15,6 16
10:00 Uhr 5 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 18,3 22
10:00 Uhr 5 Angelika Holzhuber Colony Club Gutenhof 18,3 22
10:00 Uhr 5 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 20,2 24
10:00 Uhr 5 Maria GURMANN GC Spillern 23,7 28
10:00 Uhr 6 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 15,8 16
10:00 Uhr 6 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18,3 19
10:00 Uhr 6 Michaela EGGER Golf Club Murtal 15,0 18
10:00 Uhr 6 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 26,3 30
10:00 Uhr 7 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 18,2 19
10:00 Uhr 7 HARALD TREIBER ADAMSTAL Franz Wittmann 18,3 19
10:00 Uhr 7 Michael Zens Golfclub 2000 43,0 47
10:00 Uhr 8 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15,3 16
10:00 Uhr 8 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 22,6 24
10:00 Uhr 8 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 26,6 28
10:00 Uhr 8 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,9 29
10:00 Uhr 9 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15,5 16
10:00 Uhr 9 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 19,5 21
10:00 Uhr 9 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 22,1 23
10:00 Uhr 9 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 28,6 31
10:00 Uhr 18 Mario EGGER Golf Club Murtal 7,7 8
10:00 Uhr 18 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,9 11
10:00 Uhr 18 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 14,6 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 23 22,1 39 Scorekarte
2 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 19,4 39 Scorekarte
3 Michaela EGGER Golf Club Murtal 18 15,0 34 Scorekarte
4 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 31 28,6 34 Scorekarte
5 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,1 33 Scorekarte
6 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,3 33 Scorekarte
7 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 19 18,2 32 Scorekarte
8 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 30 26,3 32 Scorekarte
9 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,9 32 Scorekarte
10 Mario EGGER Golf Club Murtal 8 7,7 32 Scorekarte
11 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 16 15,3 31 Scorekarte
12 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,3 31 Scorekarte
13 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 26,9 30 Scorekarte
14 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 18 17,1 30 Scorekarte
15 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,6 30 Scorekarte
16 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 22 18,3 29 Scorekarte
17 Gerhard Draxler Murhof 24 22,2 29 Scorekarte
18 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,8 28 Scorekarte
19 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,4 28 Scorekarte
20 Angelika Holzhuber Colony Club Gutenhof 22 18,3 27 Scorekarte
21 Michael Zens Golfclub 2000 47 43,0 27 Scorekarte
22 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 20,2 26 Scorekarte
23 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12 11,4 26 Scorekarte
24 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 16 15,6 26 Scorekarte
25 HARALD TREIBER ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,3 25 Scorekarte
26 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 24 22,6 24 Scorekarte
27 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16 15,5 24 Scorekarte
28 Maria GURMANN GC Spillern 28 23,7 23 Scorekarte
29 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 21 19,5 23 Scorekarte
30 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 15 14,6 17 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dietmar Wolff ADAMSTAL Franz Wittmann 8 8,1 26 Scorekarte
2 Mario EGGER Golf Club Murtal 8 7,7 25 Scorekarte
3 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,9 23 Scorekarte
4 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,3 22 Scorekarte
5 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 19,4 19 Scorekarte
6 Michael SCHUEN GC Erzherzog Johann 23 22,1 18 Scorekarte
7 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 19 18,2 17 Scorekarte
8 Michaela EGGER Golf Club Murtal 18 15,0 17 Scorekarte
9 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 16 15,3 16 Scorekarte
10 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 12 11,4 16 Scorekarte
11 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 18 17,1 14 Scorekarte
12 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,3 14 Scorekarte
13 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,8 13 Scorekarte
14 KARIN SPÖCK GC Maria Taferl-Wachau 22 18,3 12 Scorekarte
15 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 16 15,6 12 Scorekarte
16 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16 15,5 11 Scorekarte
17 HARALD TREIBER ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,3 10 Scorekarte
18 Gerhard Draxler Murhof 24 22,2 9 Scorekarte
19 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 30 26,3 9 Scorekarte
20 HEIMO VALENTINTSCHITSCH Grazer Golfclub Thalersee 15 14,6 9 Scorekarte
21 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24 20,2 9 Scorekarte
22 Angelika Holzhuber Colony Club Gutenhof 22 18,3 9 Scorekarte
23 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 31 28,6 9 Scorekarte
24 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 26,9 8 Scorekarte
25 ROBERT WALECZKA ADAMSTAL Franz Wittmann 24 22,6 8 Scorekarte
26 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 21 19,5 7 Scorekarte
27 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,4 7 Scorekarte
28 Maria GURMANN GC Spillern 28 23,7 6 Scorekarte
29 Kurt-Michael Marth Golfclub Citygolf Vienna 28 26,6 6 Scorekarte
30 Michael Zens Golfclub 2000 47 43,0 3 Scorekarte