Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Strawberry Tour

am 25.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Murtal-Spielberg
Clubname Golf Club Murtal
Nennschluss 23. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Liebe Turnierteilnehmer!
Wir spielen morgen mit ESC

Danke das Team des GC Murtal

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Wolfgang Drechsler GC Gut Murstätten 17,9 19
08:00 Uhr 1 Josef Lichtenegger Golf Club Murtal 24,8 26
08:00 Uhr 1 Helmut Krenn Golfclub Reiting Trofaiach 12,9 13
08:00 Uhr 1 Florian RÖSSL GC Erzherzog Johann 10,5 11
08:10 Uhr 1 Gudrun Galler Golf Club Murtal 26,0 30
08:10 Uhr 1 Christian Galler Golf Club Murtal 17,6 18
08:10 Uhr 1 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,9 20
08:20 Uhr 1 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 7,7 8
08:20 Uhr 1 Ulve Steidl Grazer Golfclub Thalersee 9,6 10
08:20 Uhr 1 Alexander LECHNER GC Erzherzog Johann 6,6 6
08:20 Uhr 1 LUKAS HUBER GC Erzherzog Johann 11,0 11
08:30 Uhr 1 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 15,0 16
08:30 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 16,4 17
08:30 Uhr 1 Thomas Kapun Golfclub Klockerhof 12,9 13
08:30 Uhr 1 Anna Janesch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 20,6 24
08:40 Uhr 1 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 12,0 14
08:40 Uhr 1 Ewald Seebacher GC Traminergolf Klöch 19,7 21
08:40 Uhr 1 Michael Hutter Golfclub Drautal/Berg 24,0 26
08:40 Uhr 1 Werner Gruber Zala Springs Golf Resort 23,0 24
08:50 Uhr 1 Günther Miklautz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 22,1 23
08:50 Uhr 1 Irmgard Ernst GC Lungau/Katschberg 45,5 52
08:50 Uhr 1 Werner Korenjak Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 26,2 28
08:50 Uhr 1 ELISABETH MÜHLBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 26,7 31
09:00 Uhr 1 Martin Wusche Grazer Golfclub Thalersee 25,7 27
09:00 Uhr 1 Cornelia Cendon Grazer Golfclub Thalersee 38,4 44
09:00 Uhr 1 Peter Krautwaschl Bad Gleichenberg 26,0 28
09:00 Uhr 1 Andreas SCHRÖDER Golfclub Bad Waltersdorf 13,1 13
09:10 Uhr 1 Harald Schweighofer GC Almenland 12,4 13
09:10 Uhr 1 PHILIPP REIF-BREITWIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 15,5 16
09:10 Uhr 1 CHRISTOPH KOSSÄR Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20,5 22
09:10 Uhr 1 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 10,6 11
09:20 Uhr 1 Yurong Lu GC St.Lorenzen 18,9 22
09:20 Uhr 1 Meirong Lu USA 5,1 7
09:20 Uhr 1 Karl Fantur GC St.Lorenzen 30,4 33
09:20 Uhr 1 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 16,5 17
09:30 Uhr 1 Josef CEKON Golfclub Wolfsberg 15,5 16
09:30 Uhr 1 JÜRGEN PREIML Golfclub Wolfsberg 31,3 34
09:30 Uhr 1 Siegfried Frass Golfclub Drautal/Berg 16,4 17
09:30 Uhr 1 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,0 11
09:40 Uhr 1 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16,6 17
09:40 Uhr 1 Ute Kleindienst Murhof 23,8 28
09:40 Uhr 1 Heinz Bracher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16,4 17
09:40 Uhr 1 Sylvia Bracher Golfclub Sonnberg 21,4 25
09:50 Uhr 1 Norbert Sand Golfclub Wolfsberg 30,1 32
09:50 Uhr 1 Heinz Helmut LUGER Golfclub Wolfsberg 25,7 27
09:50 Uhr 1 Alexander Laußegger GC Klagenfurt-Seltenheim 16,2 17
09:50 Uhr 1 Helmut Kotschnig GC Klagenfurt-Seltenheim 31,2 34
10:00 Uhr 1 Peter Kröpfl Golfclub Drautal/Berg 29,6 32
10:00 Uhr 1 Edda Kröpfl Golfclub Drautal/Berg 32,3 37
10:00 Uhr 1 Klaus RAPPEL GC Erzherzog Johann 18,8 20
10:00 Uhr 1 Tamara KÖNIG GC Erzherzog Johann 17,9 21
10:10 Uhr 1 Gerd Leitinger Grazer Golfclub Thalersee 43,7 47
10:10 Uhr 1 Otto Kolleritsch Grazer Golfclub Thalersee 25,1 27
10:10 Uhr 1 Hans Peter Kopp Grazer Golfclub Thalersee 12,0 12
10:10 Uhr 1 Edith Likawetz-Kopp Grazer Golfclub Thalersee 18,0 21
10:20 Uhr 1 Alexander Fink Golfclub Grazer MurAuen 7,0 7
10:20 Uhr 1 Nicole Fink Golfclub Grazer MurAuen 18,1 21
10:20 Uhr 1 Markus Krenn Golfclub Grazer MurAuen 9,0 9
10:20 Uhr 1 Silvia Volkmer Golfclub Grazer MurAuen 31,7 36
10:30 Uhr 1 Johann Pötz Golfclub Grazer MurAuen 22,9 24
10:30 Uhr 1 Irene Pötz Golfclub Grazer MurAuen 24,0 28
10:30 Uhr 1 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 16,5 17
10:30 Uhr 1 Manuela Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 25,4 29
10:40 Uhr 1 Marco Olschnegger Golfclub Neulengbach 23,9 25
10:40 Uhr 1 Gerhard Kopatsch Golfclub Moosburg 26,0 28
10:40 Uhr 1 Josef Dujak GC Klagenfurt-Seltenheim 24,7 26
10:40 Uhr 1 MARTIN WALLNER Golfclub Marco Polo Vienna 24,0 26
10:50 Uhr 1 Arnold Ortner GC Millstätter See 18,3 19
10:50 Uhr 1 Markus Graf GC Millstätter See 21,3 23
10:50 Uhr 1 Gerda Feistritzer GC Millstätter See 28,3 33
10:50 Uhr 1 Hubert Lagger GC Millstätter See 20,4 22
11:00 Uhr 1 Reinhard Kozel Golfclub Drautal/Berg 42,7 46
11:00 Uhr 1 Claudia Reiterer Golfclub Drautal/Berg 37,2 43
11:00 Uhr 1 GEROLD REITERER Golfclub Drautal/Berg 20,5 22
11:00 Uhr 1 Walter Jantscher GC Gut Freiberg 11,5 12
11:10 Uhr 1 Marco Werbanschitz Golfclub Grazer MurAuen 0,8 0
11:10 Uhr 1 Matthias Lackner GC Gut Murstätten 15,3 16
11:10 Uhr 1 Mark Schröfl GC Gut Murstätten 21,0 22
11:10 Uhr 1 Helene Erregger GC Gut Freiberg 16,9 20
11:20 Uhr 1 Ursula PÜRINGER Golfclub 2000 37,1 42
11:20 Uhr 1 Bernd Henschke Golfclub 2000 43,5 47
11:20 Uhr 1 Claudia HAMMER Grazer Golfclub Thalersee 36,9 42
11:20 Uhr 1 Klaus Eicher Golf Club Murtal 20,6 22
11:30 Uhr 1 Gery Valtiner GC Millstätter See 10,3 10
11:30 Uhr 1 Christian Blaschek Golfclub Grazer MurAuen 16,3 17
11:30 Uhr 1 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 11,2 11
11:30 Uhr 1 Thomas Klein Golfclub Drautal/Berg 4,3 4
11:40 Uhr 1 Monika Valtiner GC Millstätter See 23,3 27
11:40 Uhr 1 ERWIN RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 17,5 18
11:40 Uhr 1 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 18,3 22
11:40 Uhr 1 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 18,6 22
11:50 Uhr 1 MARTIN GESSL Golfclub am Attersee 25,9 28
11:50 Uhr 1 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 26,9 29
11:50 Uhr 1 David Ardelean Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36,9 40
11:50 Uhr 1 Vahe Nanyan GC Gut Freiberg 20,8 22
12:00 Uhr 1 Angelika Winiarska Grazer Golfclub Thalersee 40,0 46
12:00 Uhr 1 Manfred EDELBRUNNER Grazer Golfclub Thalersee 16,6 17
12:00 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31,3 34
12:10 Uhr 1 Mario Leopold Golfclub Moosburg 33,4 36
12:10 Uhr 1 Klaus Schatz Golfclub Moosburg 24,3 26
12:10 Uhr 1 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 23,0 27
12:10 Uhr 1 Torsten Paul Golfclub Schwechat 26,4 28
12:20 Uhr 1 WOLFGANG WEGL GC Erzherzog Johann 11,2 11
12:20 Uhr 1 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 16,0 17
12:20 Uhr 1 Herwig Kietzmann GC Almenland 14,6 15
12:30 Uhr 1 Foulard Gessl-Kuy Golfclub am Attersee 37,3 43
12:30 Uhr 1 Louis Schimrock Golfclub Leopoldsdorf 24,6 26
12:30 Uhr 1 Harald Schedler Golfclub Drautal/Berg 15,0 16
12:30 Uhr 1 Franz JAKSCHE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 17,8 19
12:40 Uhr 1 Malgorzata Altrock ADAMSTAL Franz Wittmann 41,9 48
12:40 Uhr 1 RAIMUND HÜTTER ADAMSTAL Franz Wittmann 24,1 26
12:40 Uhr 1 Christian Göbel Golfclub Reiting Trofaiach 5,1 5
12:40 Uhr 1 Leo Brandner Golfclub Reiting Trofaiach 20,2 21
12:50 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 27,7 32
12:50 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 16,0 17
12:50 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 30,0 30
12:50 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 11,7 12

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Cornelia Cendon Grazer Golfclub Thalersee 44 38,4 45 Scorekarte
2 Foulard Gessl-Kuy Golfclub am Attersee 43 37,3 44 Scorekarte
3 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 27 23,0 41 Scorekarte
4 Mark Schröfl GC Gut Murstätten 22 21,0 41 Scorekarte
5 Bernd Henschke Golfclub 2000 47 43,5 36 Scorekarte
6 CHRISTOPH KOSSÄR Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 20,5 38 Scorekarte
7 Malgorzata Altrock ADAMSTAL Franz Wittmann 48 41,9 37 Scorekarte
8 Markus Krenn Golfclub Grazer MurAuen 9 9,0 37 Scorekarte
9 Claudia Reiterer Golfclub Drautal/Berg 43 37,2 37 Scorekarte
10 Marco Werbanschitz Golfclub Grazer MurAuen 0 0,8 36 Scorekarte
11 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 31,3 36 Scorekarte
12 Ewald Seebacher GC Traminergolf Klöch 21 19,7 36 Scorekarte
13 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 17 16,5 36 Scorekarte
14 Irmgard Ernst GC Lungau/Katschberg 52 45,5 36 Scorekarte
15 Torsten Paul Golfclub Schwechat 28 26,4 36 Scorekarte
16 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,6 36 Scorekarte
17 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 14 12,0 35 Scorekarte
18 Meirong Lu USA 7 5,1 35 Scorekarte
19 WOLFGANG WEGL GC Erzherzog Johann 11 11,2 35 Scorekarte
20 Florian RÖSSL GC Erzherzog Johann 11 10,5 35 Scorekarte
21 Christian Galler Golf Club Murtal 18 17,6 35 Scorekarte
22 Otto Kolleritsch Grazer Golfclub Thalersee 27 25,1 35 Scorekarte
23 Nicole Fink Golfclub Grazer MurAuen 21 18,1 35 Scorekarte
24 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 30 30,0 35 Scorekarte
25 Vahe Nanyan GC Gut Freiberg 22 20,8 34 Scorekarte
26 Christian Göbel Golfclub Reiting Trofaiach 5 5,1 34 Scorekarte
27 PHILIPP REIF-BREITWIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 15,5 34 Scorekarte
28 Helmut Krenn Golfclub Reiting Trofaiach 13 12,9 34 Scorekarte
29 Johann Pötz Golfclub Grazer MurAuen 24 22,9 34 Scorekarte
30 Thomas Klein Golfclub Drautal/Berg 4 4,3 34 Scorekarte
31 Werner Korenjak Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28 26,2 33 Scorekarte
32 Peter Kröpfl Golfclub Drautal/Berg 32 29,6 33 Scorekarte
33 Helene Erregger GC Gut Freiberg 20 16,9 33 Scorekarte
34 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 29 26,9 33 Scorekarte
35 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17 16,4 33 Scorekarte
36 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 11,0 33 Scorekarte
37 Heinz Bracher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,4 32 Scorekarte
38 Christian Blaschek Golfclub Grazer MurAuen 17 16,3 32 Scorekarte
39 Karl Fantur GC St.Lorenzen 33 30,4 32 Scorekarte
40 Peter Krautwaschl Bad Gleichenberg 28 26,0 32 Scorekarte
41 ERWIN RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 18 17,5 32 Scorekarte
42 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 22 18,3 32 Scorekarte
43 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 16 15,0 32 Scorekarte
44 Harald Schweighofer GC Almenland 13 12,4 32 Scorekarte
45 Matthias Lackner GC Gut Murstätten 16 15,3 32 Scorekarte
46 Martin Wusche Grazer Golfclub Thalersee 27 25,7 32 Scorekarte
47 Alexander Laußegger GC Klagenfurt-Seltenheim 17 16,2 31 Scorekarte
48 Wolfgang Drechsler GC Gut Murstätten 19 17,9 31 Scorekarte
49 MARTIN GESSL Golfclub am Attersee 28 25,9 31 Scorekarte
50 Arnold Ortner GC Millstätter See 19 18,3 31 Scorekarte
51 MARTIN WALLNER Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,0 31 Scorekarte
52 Gudrun Galler Golf Club Murtal 30 26,0 31 Scorekarte
53 Monika Valtiner GC Millstätter See 27 23,3 31 Scorekarte
54 David Ardelean Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 40 36,9 30 Scorekarte
55 Alexander Fink Golfclub Grazer MurAuen 7 7,0 30 Scorekarte
56 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 22 18,6 30 Scorekarte
57 Hubert Lagger GC Millstätter See 22 20,4 30 Scorekarte
58 Norbert Sand Golfclub Wolfsberg 32 30,1 30 Scorekarte
59 Gerda Feistritzer GC Millstätter See 33 28,3 30 Scorekarte
60 Josef CEKON Golfclub Wolfsberg 16 15,5 30 Scorekarte
61 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 27,7 30 Scorekarte
62 Klaus Schatz Golfclub Moosburg 26 24,3 30 Scorekarte
63 LUKAS HUBER GC Erzherzog Johann 11 11,0 30 Scorekarte
64 Angelika Winiarska Grazer Golfclub Thalersee 46 40,0 30 Scorekarte
65 Ulve Steidl Grazer Golfclub Thalersee 10 9,6 30 Scorekarte
66 Hans Peter Kopp Grazer Golfclub Thalersee 12 12,0 30 Scorekarte
67 Marco Olschnegger Golfclub Neulengbach 25 23,9 29 Scorekarte
68 Yurong Lu GC St.Lorenzen 22 18,9 29 Scorekarte
69 Klaus Eicher Golf Club Murtal 22 20,6 29 Scorekarte
70 Edda Kröpfl Golfclub Drautal/Berg 37 32,3 29 Scorekarte
71 Josef Lichtenegger Golf Club Murtal 26 24,8 29 Scorekarte
72 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 11 10,6 29 Scorekarte
73 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 17 16,5 29 Scorekarte
74 Michael Hutter Golfclub Drautal/Berg 26 24,0 29 Scorekarte
75 RAIMUND HÜTTER ADAMSTAL Franz Wittmann 26 24,1 29 Scorekarte
76 Siegfried Frass Golfclub Drautal/Berg 17 16,4 29 Scorekarte
77 Andreas SCHRÖDER Golfclub Bad Waltersdorf 13 13,1 29 Scorekarte
78 Herwig Kietzmann GC Almenland 15 14,6 29 Scorekarte
79 Günther Miklautz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 22,1 28 Scorekarte
80 Harald Schedler Golfclub Drautal/Berg 16 15,0 28 Scorekarte
81 Walter Jantscher GC Gut Freiberg 12 11,5 28 Scorekarte
82 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 12 11,7 28 Scorekarte
83 Ursula PÜRINGER Golfclub 2000 42 37,1 28 Scorekarte
84 Josef Dujak GC Klagenfurt-Seltenheim 26 24,7 28 Scorekarte
85 Thomas Kapun Golfclub Klockerhof 13 12,9 28 Scorekarte
86 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 17 16,0 27 Scorekarte
87 Gerd Leitinger Grazer Golfclub Thalersee 47 43,7 27 Scorekarte
88 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 17 16,0 27 Scorekarte
89 Ute Kleindienst Murhof 28 23,8 27 Scorekarte
90 Markus Graf GC Millstätter See 23 21,3 27 Scorekarte
91 Edith Likawetz-Kopp Grazer Golfclub Thalersee 21 18,0 27 Scorekarte
92 Gery Valtiner GC Millstätter See 10 10,3 27 Scorekarte
93 Helmut Kotschnig GC Klagenfurt-Seltenheim 34 31,2 27 Scorekarte
94 Claudia HAMMER Grazer Golfclub Thalersee 42 36,9 26 Scorekarte
95 Anna Janesch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 24 20,6 26 Scorekarte
96 Manuela Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 29 25,4 26 Scorekarte
97 Louis Schimrock Golfclub Leopoldsdorf 26 24,6 26 Scorekarte
98 Reinhard Kozel Golfclub Drautal/Berg 46 42,7 26 Scorekarte
99 Klaus RAPPEL GC Erzherzog Johann 20 18,8 26 Scorekarte
100 Gerhard Kopatsch Golfclub Moosburg 28 26,0 25 Scorekarte
101 Alexander LECHNER GC Erzherzog Johann 6 6,6 25 Scorekarte
102 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 11 11,2 25 Scorekarte
103 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 16,9 25 Scorekarte
104 Mario Leopold Golfclub Moosburg 36 33,4 25 Scorekarte
105 Irene Pötz Golfclub Grazer MurAuen 28 24,0 25 Scorekarte
106 JÜRGEN PREIML Golfclub Wolfsberg 34 31,3 25 Scorekarte
107 GEROLD REITERER Golfclub Drautal/Berg 22 20,5 25 Scorekarte
108 Leo Brandner Golfclub Reiting Trofaiach 21 20,2 23 Scorekarte
109 Franz JAKSCHE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 17,8 23 Scorekarte
110 ELISABETH MÜHLBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 31 26,7 23 Scorekarte
111 Manfred EDELBRUNNER Grazer Golfclub Thalersee 17 16,6 23 Scorekarte
112 Werner Gruber Zala Springs Golf Resort 24 23,0 22 Scorekarte
113 Sylvia Bracher Golfclub Sonnberg 25 21,4 22 Scorekarte
114 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 7,7 21 Scorekarte
115 Tamara KÖNIG GC Erzherzog Johann 21 17,9 20 Scorekarte
116 Heinz Helmut LUGER Golfclub Wolfsberg 27 25,7 20 Scorekarte
117 Silvia Volkmer Golfclub Grazer MurAuen 36 31,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Marco Werbanschitz Golfclub Grazer MurAuen 0 0,8 36 Scorekarte
2 Thomas Klein Golfclub Drautal/Berg 4 4,3 30 Scorekarte
3 Christian Göbel Golfclub Reiting Trofaiach 5 5,1 29 Scorekarte
4 Meirong Lu USA 7 5,1 28 Scorekarte
5 Markus Krenn Golfclub Grazer MurAuen 9 9,0 28 Scorekarte
6 WOLFGANG WEGL GC Erzherzog Johann 11 11,2 25 Scorekarte
7 Florian RÖSSL GC Erzherzog Johann 11 10,5 25 Scorekarte
8 Alexander Fink Golfclub Grazer MurAuen 7 7,0 24 Scorekarte
9 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11 11,0 24 Scorekarte
10 Mark Schröfl GC Gut Murstätten 22 21,0 22 Scorekarte
11 Petra Staudacher Golfclub Drautal/Berg 14 12,0 21 Scorekarte
12 Helmut Krenn Golfclub Reiting Trofaiach 13 12,9 21 Scorekarte
13 Ulve Steidl Grazer Golfclub Thalersee 10 9,6 21 Scorekarte
14 Alexander LECHNER GC Erzherzog Johann 6 6,6 20 Scorekarte
15 Hans Tritscher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,6 20 Scorekarte
16 Harald Schweighofer GC Almenland 13 12,4 20 Scorekarte
17 Ewald Seebacher GC Traminergolf Klöch 21 19,7 20 Scorekarte
18 Hans Peter Kopp Grazer Golfclub Thalersee 12 12,0 20 Scorekarte
19 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 11 10,6 19 Scorekarte
20 Klaus Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 17 16,5 19 Scorekarte
21 Christian Galler Golf Club Murtal 18 17,6 19 Scorekarte
22 LUKAS HUBER GC Erzherzog Johann 11 11,0 19 Scorekarte
23 CHRISTOPH KOSSÄR Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22 20,5 19 Scorekarte
24 Matthias Lackner GC Gut Murstätten 16 15,3 19 Scorekarte
25 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17 16,4 19 Scorekarte
26 Gery Valtiner GC Millstätter See 10 10,3 19 Scorekarte
27 Christian Blaschek Golfclub Grazer MurAuen 17 16,3 18 Scorekarte
28 Walter Jantscher GC Gut Freiberg 12 11,5 18 Scorekarte
29 PHILIPP REIF-BREITWIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16 15,5 18 Scorekarte
30 Andreas SCHRÖDER Golfclub Bad Waltersdorf 13 13,1 18 Scorekarte
31 Thomas Kapun Golfclub Klockerhof 13 12,9 18 Scorekarte
32 Heinz Bracher Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 17 16,4 17 Scorekarte
33 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 12 11,7 17 Scorekarte
34 Alexander Laußegger GC Klagenfurt-Seltenheim 17 16,2 16 Scorekarte
35 Bernd Staudacher Golfclub Drautal/Berg 16 15,0 16 Scorekarte
36 Ewald KÖLLI Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8 7,7 16 Scorekarte
37 Vahe Nanyan GC Gut Freiberg 22 20,8 15 Scorekarte
38 Wolfgang Drechsler GC Gut Murstätten 19 17,9 15 Scorekarte
39 Michael Koch Golfclub Grazer MurAuen 11 11,2 15 Scorekarte
40 Manfred Trofaier Golfclub Schloss Feistritz 17 16,5 15 Scorekarte
41 Helene Erregger GC Gut Freiberg 20 16,9 15 Scorekarte
42 Antje Kaiser Golfclub Schwechat 27 23,0 15 Scorekarte
43 Harald Schedler Golfclub Drautal/Berg 16 15,0 14 Scorekarte
44 ERWIN RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 18 17,5 14 Scorekarte
45 Arnold Ortner GC Millstätter See 19 18,3 14 Scorekarte
46 Siegfried Frass Golfclub Drautal/Berg 17 16,4 14 Scorekarte
47 Josef CEKON Golfclub Wolfsberg 16 15,5 14 Scorekarte
48 Nicole Fink Golfclub Grazer MurAuen 21 18,1 14 Scorekarte
49 Herwig Kietzmann GC Almenland 15 14,6 14 Scorekarte
50 Hubert Lagger GC Millstätter See 22 20,4 13 Scorekarte
51 Martin KAHR GC Erzherzog Johann 17 16,0 13 Scorekarte
52 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 17 16,0 13 Scorekarte
53 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 22 18,3 13 Scorekarte
54 Torsten Paul Golfclub Schwechat 28 26,4 12 Scorekarte
55 Johann Pötz Golfclub Grazer MurAuen 24 22,9 12 Scorekarte
56 Yurong Lu GC St.Lorenzen 22 18,9 11 Scorekarte
57 Franz JAKSCHE Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19 17,8 11 Scorekarte
58 Marco Olschnegger Golfclub Neulengbach 25 23,9 11 Scorekarte
59 Monika Valtiner GC Millstätter See 27 23,3 11 Scorekarte
60 Michael Hutter Golfclub Drautal/Berg 26 24,0 11 Scorekarte
61 Martin Wusche Grazer Golfclub Thalersee 27 25,7 11 Scorekarte
62 Klaus RAPPEL GC Erzherzog Johann 20 18,8 11 Scorekarte
63 Günther Miklautz Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 23 22,1 10 Scorekarte
64 Klaus Eicher Golf Club Murtal 22 20,6 10 Scorekarte
65 Foulard Gessl-Kuy Golfclub am Attersee 43 37,3 10 Scorekarte
66 Edith Likawetz-Kopp Grazer Golfclub Thalersee 21 18,0 10 Scorekarte
67 Peter Krautwaschl Bad Gleichenberg 28 26,0 10 Scorekarte
68 Klaus Schatz Golfclub Moosburg 26 24,3 10 Scorekarte
69 Manfred EDELBRUNNER Grazer Golfclub Thalersee 17 16,6 10 Scorekarte
70 Otto Kolleritsch Grazer Golfclub Thalersee 27 25,1 10 Scorekarte
71 GEROLD REITERER Golfclub Drautal/Berg 22 20,5 10 Scorekarte
72 Helga Mihelak Golfclub Salzburg 22 18,6 9 Scorekarte
73 Hannes Engelberger GC Gut Freiberg 29 26,9 9 Scorekarte
74 RAIMUND HÜTTER ADAMSTAL Franz Wittmann 26 24,1 9 Scorekarte
75 Josef Lichtenegger Golf Club Murtal 26 24,8 9 Scorekarte
76 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34 31,3 9 Scorekarte
77 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 30 30,0 9 Scorekarte
78 Josef Dujak GC Klagenfurt-Seltenheim 26 24,7 9 Scorekarte
79 MARTIN GESSL Golfclub am Attersee 28 25,9 8 Scorekarte
80 Werner Korenjak Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28 26,2 8 Scorekarte
81 Louis Schimrock Golfclub Leopoldsdorf 26 24,6 8 Scorekarte
82 Markus Graf GC Millstätter See 23 21,3 8 Scorekarte
83 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 16,9 8 Scorekarte
84 Gudrun Galler Golf Club Murtal 30 26,0 8 Scorekarte
85 MARTIN WALLNER Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,0 8 Scorekarte
86 Werner Gruber Zala Springs Golf Resort 24 23,0 7 Scorekarte
87 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 32 27,7 7 Scorekarte
88 Ute Kleindienst Murhof 28 23,8 7 Scorekarte
89 Leo Brandner Golfclub Reiting Trofaiach 21 20,2 6 Scorekarte
90 Malgorzata Altrock ADAMSTAL Franz Wittmann 48 41,9 6 Scorekarte
91 Gerda Feistritzer GC Millstätter See 33 28,3 6 Scorekarte
92 Norbert Sand Golfclub Wolfsberg 32 30,1 6 Scorekarte
93 Karl Fantur GC St.Lorenzen 33 30,4 6 Scorekarte
94 Sylvia Bracher Golfclub Sonnberg 25 21,4 6 Scorekarte
95 Cornelia Cendon Grazer Golfclub Thalersee 44 38,4 6 Scorekarte
96 Manuela Troppenauer Golfclub Grazer MurAuen 29 25,4 5 Scorekarte
97 David Ardelean Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 40 36,9 5 Scorekarte
98 Gerhard Kopatsch Golfclub Moosburg 28 26,0 5 Scorekarte
99 Anna Janesch Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 24 20,6 5 Scorekarte
100 Irene Pötz Golfclub Grazer MurAuen 28 24,0 5 Scorekarte
101 Tamara KÖNIG GC Erzherzog Johann 21 17,9 5 Scorekarte
102 Peter Kröpfl Golfclub Drautal/Berg 32 29,6 5 Scorekarte
103 Angelika Winiarska Grazer Golfclub Thalersee 46 40,0 5 Scorekarte
104 Claudia Reiterer Golfclub Drautal/Berg 43 37,2 5 Scorekarte
105 Bernd Henschke Golfclub 2000 47 43,5 1 Scorekarte
106 JÜRGEN PREIML Golfclub Wolfsberg 34 31,3 5 Scorekarte
107 Mario Leopold Golfclub Moosburg 36 33,4 4 Scorekarte
108 Helmut Kotschnig GC Klagenfurt-Seltenheim 34 31,2 4 Scorekarte
