MITGLIEDSCHAFTEN
| Jahresgebühren * | Einschreibgebühren | |||
| Hauptmitglieder | 1.133.-- | 0.-- | ||
| Ehepartner | 978.-- | 0.-- | ||
| Kinder | 7. – 14. J. | 163.-- | 0.-- | |
| Jugendliche | 15. – 21. J. | 317.-- | 0.-- | |
| Studenten | 22. - 25. J. | 480.-- | 0.-- | |
| Studenten | über 25. J. | 530.-- | 0.-- | |
| Mitglied ohne Spielrecht | 350.-- | 0.-- | ||
| Zweitmitgliedschaft ermäßigt ** | 650.-- | 0.-- | ||
| Fern-/Urlaubsmitgliedschaft ermäßigt | 700.-- | 0.-- | ||
| * | alle Jahresgebühren ohne ÖGV- und STGV-Beiträge |
| ** | nach Vorlage einer Einzahlungbestätigung für eine volle Hauptmitgliedschaft in einem Golfclub in der Höhe von ca. € 900,-- |
| *** | wenn Hauptwohnsitz über 100 km entfernt |
Keine Einschreibgebühr für Clubwechsler !
Weitere Informationen erhalten Sie im Sekretariat !
